EXTRIP 中毒體外治療建議索引
本資料夾包含 22 種藥物中毒的體外治療(ECTR)建議,內容整合自 EXTRIP Workgroup 官方建議及各藥物對應 PDF 文獻。
快速建議總覽
| 藥物 | ECTR 建議 | 首選方式 | 證據等級 |
|---|---|---|---|
| 乙醯胺酚(Acetaminophen) | 建議(條件性) | HD | 2D |
| 鵝膏毒素(Amatoxins) | 尚待發布(PENDING) | — | — |
| 巴氯芬(Baclofen) | 急性不建議;腎衰+昏迷建議 | HD | 弱/極低 |
| 巴比妥類(Barbiturates) | 建議(長效型) | HD | 1D |
| β 腎上腺素拮抗劑(Beta-Blockers) | Propranolol 不建議;Atenolol/Sotalol 條件性 | HD | 弱/極低 |
| 鈣離子通道阻滯劑(CCB) | 不建議 | — | 強/極低 |
| 卡馬西平(Carbamazepine) | 建議(條件性) | HD | 2D |
| 地高辛(Digoxin) | 完全不建議 | — | 強 |
| 乙二醇(Ethylene Glycol) | 強烈建議 | HD | 1D |
| Pregabalin) | 正常腎功不建議;腎衰+昏迷建議 | HD | 弱/極低 |
| 異菸鹼醯肼(Isoniazid) | 不建議(有 Pyridoxine 時) | — | 弱/極低 |
| 鋰鹽(Lithium) | 強烈建議 | HD | 1D |
| 二甲雙胍(Metformin) | 強烈建議 | HD(碳酸氫鹽) | 1D |
| 甲醇(Methanol) | 強烈建議 | HD | 1D |
| 甲胺喋呤(Methotrexate) | 完全不建議 | — | 強 |
| 苯妥英(Phenytoin) | 特定情況可考慮 | HD | 3D |
| Chloroquine) | 完全不建議 | — | 強/極低 |
| 水楊酸鹽(Salicylates) | 強烈建議 | HD | 1D |
| 鉈(Thallium) | 建議 | HD | 1D |
| 茶鹼(Theophylline) | 強烈建議 | HD | 1C |
| 三環抗憂鬱劑(TCA) | 完全不建議 | — | 1D |
| 丙戊酸(Valproic Acid) | 強烈建議 | HD | 1D |
ECTR 建議分類
✅ 強烈建議執行 ECTR
- 乙二醇(Ethylene Glycol)
- 甲醇(Methanol)
- 鋰鹽(Lithium)
- 二甲雙胍(Metformin,MALA)
- 水楊酸鹽(Salicylates)
- 茶鹼(Theophylline)
- 丙戊酸(Valproic Acid,嚴重)
- 鉈(Thallium)
- 巴比妥類長效型(Barbiturates)
⚠️ 條件性/弱建議執行 ECTR
- 乙醯胺酚(Acetaminophen,特定條件)
- 卡馬西平(Carbamazepine,特定條件)
- 巴氯芬(Baclofen,腎衰+昏迷)
- β 拮抗劑(Atenolol/Sotalol,腎衰+難治性症狀)
- 加巴噴丁/普瑞巴林(腎衰+昏迷)
- 苯妥英(Phenytoin,延長昏迷時可考慮)
❌ 不建議執行 ECTR
- 地高辛(Digoxin)— 使用 Fab
- 甲胺喋呤(Methotrexate)— 使用 Glucarpidase
- 三環抗憂鬱劑(TCA)— 使用 NaHCO₃
- 鈣離子通道阻滯劑(CCB)— 使用 HIET/ECMO
- 奎寧/氯奎(Quinine/Chloroquine)
- 異菸鹼醯肼(Isoniazid)— 使用 Pyridoxine
- 巴氯芬(急性,腎功能正常)
各 ECTR 方式適用藥物
| ECTR 方式 | 說明 | 適用藥物特性 |
|---|---|---|
| 間歇性血液透析(HD) | 首選(大多數) | 低蛋白結合、小分子、水溶性 |
| 間歇性血液灌流(HP) | HD 不可用時替代 | 較高蛋白結合(活性碳/樹脂吸附) |
| 連續性腎臟替代(CRRT) | 血流動力學不穩時 | 同 HD 但清除率較慢 |
| 血漿置換(PE) | 特殊情況(鵝膏毒素) | 蛋白結合高,兼補充凝血因子 |
證據等級說明
| 等級 | 強度 | 品質 |
|---|---|---|
| 1A | 強烈建議 | 高(RCT) |
| 1B | 強烈建議 | 中(RCT + 限制) |
| 1C | 強烈建議 | 低 |
| 1D | 強烈建議 | 極低(案例系列/專家意見) |
| 2D | 弱建議(Suggest) | 極低 |
| 3D | 無明確建議(Reasonable) | 極低 |
PDF 參考文獻位置
| 藥物 | |
|---|---|
| Acetaminophen | acetaminophen.pdf |
| Baclofen | baclofen.pdf |
| Barbiturates | barbiturates.pdf |
| Beta-Adrenergic Antagonists | beta_adrenergic_antagonists.pdf |
| Calcium Channel Blockers | calcium_channel_blockers.pdf |
| Carbamazepine | carbamazepine.pdf |
| Digoxin | digoxin.pdf |
| Ethylene Glycol | ethylene_glycol.pdf |
| Gabapentin/Pregabalin | gabapentin_pregabalin.pdf |
| Isoniazid | isoniazid.pdf |
| Lithium | lithium.pdf |
| Metformin | metformin.pdf |
| Methanol | methanol.pdf |
| Methotrexate | methotrexate.pdf |
| Phenytoin | phenytoin.pdf |
| Quinine/Chloroquine | quinine_chloroquine.pdf |
| Salicylate | salicylate.pdf |
| Thallium | thallium.pdf |
| Theophylline | theophylline.pdf |
| Tricyclic Antidepressants | tricyclic_antidepressants.pdf |
| Valproic Acid | valproic_acid.pdf |
資料來源:EXTRIP Workgroup — Extracorporeal Treatments in Poisoning