β 腎上腺素拮抗劑(Beta-Adrenergic Antagonists)中毒 - 體外治療建議
藥物概述
β 腎上腺素拮抗劑(β-blockers)包括多種藥物,毒性與藥動學特性差異極大。EXTRIP 針對主要三種藥物個別建議:Propranolol、Atenolol、Sotalol。
毒理機制
- 阻斷 β1/β2 受體 → 心肌收縮力下降、心搏減慢、傳導阻滯
- Propranolol:額外鈉通道阻滯(膜穩定效應)、脂溶性高(CNS 穿透)
- Sotalol:額外鉀通道阻滯 → QT 延長 → Torsade de pointes(TdP)
- Atenolol:水溶性、腎排除為主 → 腎衰竭時蓄積
EXTRIP 建議摘要
Propranolol
理由: Propranolol 蛋白結合率極高(> 90%)、分佈容積大(4 L/kg),體外清除效果極差。
Atenolol
| 情境 | 建議 | 強度 |
|---|
| 腎功能損傷 + 難治性心搏過慢/低血壓 | 考慮 ECTR | 弱建議,極低品質 |
| 腎功能正常 | 無正式建議 | 極低品質 |
Sotalol
| 情境 | 建議 | 強度 |
|---|
| 腎功能損傷 + 難治性心搏過慢/低血壓 或 反覆 TdP | 考慮 ECTR | 弱建議,極低品質 |
| 腎功能正常 | 無正式建議 | 極低品質 |
| 僅 QT 延長(無血流動力學異常) | 不建議 ECTR | 弱建議 |
ECTR 適應症(Atenolol / Sotalol)
建議考慮執行 ECTR
- 腎功能損傷(AKI 或 CKD)合併:
- 難治性心搏過慢(refractory bradycardia)
- 難治性低血壓(refractory hypotension)
- 反覆發作的 Torsade de pointes(僅 Sotalol)
不建議依據以下單獨指標執行 ECTR
- 僅 QT 間期延長(不伴隨血流動力學不穩)(Sotalol)
優先治療方式
| 藥物 | 首選 ECTR | 強度 |
|---|
| Atenolol | 間歇性血液透析(HD) | 強烈建議,極低品質 |
| Sotalol | 間歇性血液透析(HD) | 強烈建議,極低品質 |
| Propranolol | 不建議 ECTR | — |
停止 ECTR 的時機
各藥物藥動學比較
| 特性 | Propranolol | Atenolol | Sotalol |
|---|
| 脂溶性 | 高 | 低(水溶性) | 低(水溶性) |
| 蛋白結合率 | > 90% | < 5% | < 10% |
| 分佈容積 | ~4 L/kg | ~0.7 L/kg | ~1.6 L/kg |
| 半衰期 | 3–6 h | 6–9 h | 12 h |
| 主要排除途徑 | 肝臟代謝 | 腎臟(原型) | 腎臟(原型) |
| 透析清除效果 | 極低 | 高 | 高 |
| 腎衰竭影響 | 小 | 大(蓄積) | 大(蓄積) |
輔助治療(標準照護)
| 治療 | 適應症 | 備註 |
|---|
| 高胰島素-葡萄糖療法(HIET) | 難治性心源性休克 | 胰島素 1–10 IU/kg/h + 葡萄糖 |
| 靜脈 Lipid Emulsion(ILE) | 脂溶性藥物(Propranolol)中毒 | 20% ILE 1.5 mL/kg bolus |
| Glucagon | 初期拮抗心搏抑制 | 5–10 mg IV(效果有限) |
| 鈣離子 | 心肌支持 | CaCl₂ 或 Ca-gluconate IV |
| 升壓劑 | 難治性低血壓 | Norepinephrine、Vasopressin |
| Atropine | 心搏過慢(效果有限) | 0.5–1 mg IV |
| 臨時心律調節器 | 完全性房室傳導阻滯 | 起搏器 |
| ECMO | 藥物難治性休克 | 作為橋接(bridge to recovery) |
| 活性炭 | 攝入 < 1 小時 | 早期使用 |
| 碳酸氫鈉 | Propranolol(QRS 延長) | 50–100 mEq IV |
Torsade de Pointes(TdP)管理(Sotalol)
| 措施 | 劑量/方式 |
|---|
| 鎂劑(MgSO₄) | 2 g IV over 10 分鐘 |
| 避免 QT 延長藥物 | 停用 antiarrhythmics |
| 增加心率(縮短 QT) | 臨時起搏器(目標 HR > 90 bpm) |
| 電擊(Defibrillation) | 血流動力學不穩時 |
臨床監測重點
| 參數 | 頻率 |
|---|
| 心電圖(12 導程) | 連續監測 ECG |
| QTc 間期 | 每小時(Sotalol) |
| 血壓、心率 | 連續監測 |
| 血糖 | HIET 治療期間每 30 分鐘 |
| 腎功能 | 決定 ECTR 適應症 |
| 乳酸 | 評估組織灌流 |
參考資料
- EXTRIP Workgroup. Extracorporeal Treatment for Beta-Adrenergic Antagonist Poisoning. (extrip-workgroup.org)
- Publications: beta_adrenergic_antagonists.pdf
- Rotella JA, et al. Treatment of beta-blocker toxicity in the emergency department. Emerg Med Australas. 2020.