鋰鹽(Lithium)中毒 - 體外治療建議
藥物概述
鋰鹽(Lithium,Li⁺)用於雙相情感障礙的情緒穩定治療,治療窗口極窄(0.6–1.2 mEq/L)。完全由腎臟排除,腎功能損傷、脫水、NSAIDs、ACEi 等可大幅提高血中濃度。分三種中毒類型:急性、慢性、急性-慢性(acute-on-chronic)。
毒理機制
- 干擾 鈉、鉀、鈣 等離子的跨膜轉運
- 抑制肌醇磷酸酶(影響神經細胞訊號)
- 干擾甲狀腺功能
- 中毒時主要表現為神經毒性(中樞及周圍)
- 慢性中毒可造成腎性尿崩症
EXTRIP 建議摘要
ECTR 適應症
強烈建議(1D)
- 腎功能損傷 + 血鋰濃度 [Li⁺] > 4.0 mEq/L
- 出現以下任何一項,無論 [Li⁺] 高低:
- 意識程度下降(decreased level of consciousness)
- 癲癇發作
- 威脅生命的心律不整
建議考慮(2D)
- 血鋰濃度 [Li⁺] > 5.0 mEq/L
- 出現意識混亂(confusion)
- 最佳治療下預計 [Li⁺] 降至 < 1.0 mEq/L 需 > 36 小時
優先治療方式
| 優先順序 | 方式 | 強度 |
|---|
| 首選(初始) | 間歇性血液透析(Intermittent HD) | 強烈建議 |
| 替代(HD 不可用) | 連續性腎臟替代療法(CRRT) | 可接受 |
| 初始 HD 後後續治療 | CRRT 或 HD 均可接受 | 相當等效 |
鋰鹽藥動學(理想的 ECTR 候選):
| 特性 | 數值 |
|---|
| 蛋白結合率 | 0%(完全不結合蛋白) |
| 分佈容積 | 0.7–1.0 L/kg(中等) |
| 主要排除途徑 | 腎臟 100%(原型排除) |
| 半衰期(正常腎功能) | 18–36 小時 |
| 半衰期(腎衰竭) | 顯著延長(> 50 小時) |
| 透析清除率 | 高(HD 非常有效) |
| 透析後反彈 | 常見(需監測) |
停止 ECTR 的時機
| 條件(任一) | 強度 |
|---|
| [Li⁺] < 1.0 mEq/L 且臨床改善明顯 | 1D |
| [Li⁺] 不可立即取得時,至少完成 6 小時 ECTR | 1D |
重要:透析後反彈(Rebound)
⚠️ 停止 ECTR 後,組織中的鋰重新分布至血液,可使血鋰濃度再次升高。
必須在 ECTR 結束後 6–12 小時連續測量血鋰濃度,以評估是否需要額外透析療程。
中毒分型比較
| 類型 | 特徵 | 臨床意義 |
|---|
| 急性中毒 | 一次性過量,之前無鋰鹽治療 | 血鋰濃度高但組織濃度低,症狀可能輕於預期 |
| 慢性中毒 | 長期治療中逐漸蓄積 | 血鋰濃度稍高即可有嚴重症狀(組織已飽和) |
| 急性-慢性 | 慢性治療中急性過量 | 最危險,組織已有背景濃度 |
神經毒性分級(SANS 系統)
| 等級 | 症狀 |
|---|
| 輕度 | 細顫、噁心、疲倦、輕度認知障礙 |
| 中度 | 粗顫、共濟失調、嗜睡、意識混亂 |
| 重度 | 昏迷、癲癇、嚴重神經肌肉異常 |
| 極重 | 呼吸衰竭、心律不整、死亡 |
輔助治療(標準照護)
| 措施 | 說明 |
|---|
| 靜脈輸液(0.9% NaCl) | 促進腎臟排除鋰(鋰與鈉在近端腎小管競爭再吸收) |
| 停止誘發藥物 | NSAIDs、ACEi、利尿劑(Thiazide)、Metronidazole |
| 活性炭 | 無效(活性炭不吸附離子態鋰) |
| Sodium polystyrene sulfonate(Kayexalate) | 可吸附鋰(腸道結合),但臨床效果有限,不常規使用 |
| 癲癇治療 | 苯二氮平類 |
| 無特效解毒劑 | — |
加重鋰中毒的因素
| 因素 | 機制 |
|---|
| 脫水、鈉消耗 | 增加近端腎小管鋰再吸收 |
| 腎功能不全 | 減少排除 |
| NSAIDs | 減少腎血流,降低鋰清除率 |
| ACEi / ARB | 降低 GFR |
| Thiazide 利尿劑 | 增加鋰再吸收(反向效果) |
| 低鈉飲食 | 增加鋰再吸收 |
血鋰濃度與臨床嚴重度
| 血鋰濃度 | 臨床意義 |
|---|
| 0.6–1.2 mEq/L | 治療範圍 |
| 1.2–2.0 mEq/L | 輕度中毒 |
| 2.0–3.0 mEq/L | 中度中毒 |
| > 3.0 mEq/L | 嚴重中毒(急性) |
| > 4.0 mEq/L | 需考慮透析(急性 + 腎衰竭) |
| > 5.0 mEq/L | 建議透析(無論腎功能) |
參考資料
- EXTRIP Workgroup. Extracorporeal Treatment for Lithium Poisoning. (extrip-workgroup.org)
- Publications: lithium.pdf
- Decker BS, et al. Extracorporeal treatment for lithium poisoning. Clin J Am Soc Nephrol. 2015.